Laissez-vous séduire par une adresse d'exception au cadre végétal travaillé. Telle une parenthèse de tranquillité au coeur de la ville, la résidence offre deux ambiances de vie qui cohabitent et se complètent. En retrait de l'avenue de Saint-Germain découvrez 22 appartements déclinés du 2 au 4 pie?ces, pour la plupart prolongés par des espaces extérieurs privatifs : jardins, balcons ou loggias. Côté Chemin du Clos Courché se dévoilent 8 maisons de charme de 3 ou 4 chambres, toutes sublimées par un jardin privatif engazonné et exposé Sud. L'architecture intemporelle de ces maisons aux teintes douces et rassurantes est réhaussée par la chaleur des tuiles habillant leurs toits. La présence de grandes baies vitrées garantit une luminosité maximale dans chaque pièce et offre le parfait équilibre entre authenticite? et modernite?. Chaque plan a été pensé et conçu pour vous offrir un confort optimal grâce à un agencement ide?al. Des aménagements imaginés par un architecte d'intérieur seront proposés aux futurs acquéreurs, leur permettant de s'approprier parfaitement leur habitat. A seulement 250 mètres de la gare SNCF de Marly-le-Roi et des commerces, vous profitez d'une connexion idéale à Paris La Défense, accessible en 25 minutes par la ligne L. Pour les familles, une offre complète d'équipements se trouve à proximité de la re?sidence : crèches, établissements scolaires, supermarché et commerces, restaurants, complexes sportifs, centre équestre, piscine et espaces verts. Une réalisation HIBANA / Une commercialisation Barnes Programmes Neufs : 01 55 61 40 26 *prix indiqués hors parking
Réf. | Etage | Type | Surface | Prix TTC | Pkg | Annexe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B324-52918 | 3 | 2 pièces | 42.06 m2 | - | 0 | Réservé | ||
B226-52918 | 2 | 2 pièces | 37.00 m2 | - | 0 | 3.88 m2 | Réservé | |
B021-52918 | RDC | 2 pièces | 42.18 m2 | - | 0 | 15.75 m2 | Optionné | |
B121-52918 | 1 | 2 pièces | 44.12 m2 | - | 0 | 5.04 m2 | Réservé | |
B221-52918 | 2 | 2 pièces | 44.12 m2 | - | 0 | 5.04 m2 | Réservé | |
B026-52918 | 1 | 2 pièces | 45.23 m2 | - | 0 | 26.35 m2 | Réservé | |
B024-52918 | RDC | 2 pièces | 48.64 m2 | - | 0 | 68.69 m2 | Réservé | |
B035-52918 | RDC | 3 pièces | 55.98 m2 | - | 0 | 79 m2 | Réservé | |
B132-52918 | 1 | 3 pièces | 63.17 m2 | - | 0 | 4.4 m2 | Réservé | |
B134-52918 | 1 | 3 pièces | 62.64 m2 | - | 0 | 6.2 m2 | Réservé | |
B234-52918 | 2 | 3 pièces | 62.64 m2 | - | 0 | 6.2 m2 | Réservé | |
B243-52918 | 2 | 4 pièces | 77.64 m2 | - | 0 | 3.79 m2 | Réservé | |
B145-52918 | 1 | 4 pièces | 82.12 m2 | - | 0 | 6.73 m2 | Réservé | |
B343-52918 | 3 | 4 pièces | 80.18 m2 | - | 0 | 8.16 m2 | Réservé | |
B043-52918 | RDC | 4 pièces | 85.29 m2 | - | 0 | 181.27 m2 | Réservé | |
B342-52918 | 3 | 4 pièces | 83.79 m2 | - | 0 | 10.48 m2 | Réservé | |
M07-52918 | RDJ | 4 pièces | 99.88 m2 | - | 0 | 50.24 m2 | Réservé | |
M08-52918 | RDJ | 4 pièces | 98.63 m2 | - | 0 | 130.13 m2 | Réservé | |
M01-52918 | 4 pièces | 91.27 m2 | - | 0 | 145.5 m2 | Réservé | ||
M05-52918 | 4 pièces | 99.31 m2 | - | 0 | 128.72 m2 | Réservé | ||
B126-52918 | 1 | 2 pièces | 37.00 m2 | 275 000€ | 0 | 3.88 m2 | Disponible | Plan 1 |
B032-52918 | RDC | 3 pièces | 68.94 m2 | 489 000€ | 0 | 70.96 m2 | Disponible | Plan 1 |
B143-52918 | 1 | 4 pièces | 79.48 m2 | 530 000€ | 0 | 5.35 m2 | Disponible | Plan 1 |
B341-52918 | 3 | 4 pièces | 87.19 m2 | 629 000€ | 0 | 13.17 m2 | Disponible | Plan 1 |
M06-52918 | RDJ | 4 pièces | 99.96 m2 | 760 000€ | 0 | 48.06 m2 | Disponible | Plan 1 |
M02-52918 | RDJ | 5 pièces | 109.30 m2 | 850 000€ | 0 | 55.23 m2 | Disponible | Plan 1 |
M03-52918 | RDJ | 5 pièces | 111.38 m2 | 855 000€ | 0 | 57.17 m2 | Disponible | Plan 1 |
M04-52918 | RDJ | 5 pièces | 134.73 m2 | 1 015 000€ | 0 | 139.57 m2 | Disponible | Plan 1 Plan 2 |
Ce programme vous est présenté par:
S'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?