C'est au coeur du quartier recherché d'Alfort, à proximité immédiate de l'École Nationale Vétérinaire, des commerces, des infrastructures scolaires et à seulement 5 min à pied du métro « École vétérinaire », que vous découvrirez "Symbiose", une résidence de 44 appartements de grand standing, du studio au 5 pièces familial avec pour la plupart un jardin privatif, un balcon ou une terrasse plein ciel. Prestations haut de gamme et parking en sous-sol.
Réf. | Etage | Type | Surface | Prix TTC | Pkg | Annexe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-52967 | 2 | 1 pièces | 27.90 m2 | - | 0 | 0.85 m2 | Réservé | |
133-52967 | 3 | 1 pièces | 27.90 m2 | - | 0 | Réservé | ||
132-52967 | 3 | 2 pièces | 49.25 m2 | - | 0 | 5.35 m2 | Réservé | |
213-52967 | 1 | 3 pièces | 62.90 m2 | - | 1 | 10.9 m2 | Réservé | |
223-52967 | 3 pièces | 62.95 m2 | - | 1 | 10.9 m2 | Réservé | ||
124-52967 | 2 | 3 pièces | 64.30 m2 | - | 1 | 3.8 m2 | Réservé | |
233-52967 | 3 | 3 pièces | 62.95 m2 | - | 1 | 10.9 m2 | Réservé | |
125-52967 | 2 | 3 pièces | 66.55 m2 | - | 1 | 5.15 m2 | Réservé | |
212-52967 | 1 | 3 pièces | 73.35 m2 | - | 1 | 9.55 m2 | Réservé | |
222-52967 | 2 | 3 pièces | 73.35 m2 | - | 1 | 9.55 m2 | Réservé | |
201-52967 | RDC | 3 pièces | 62.75 m2 | - | 0 | 172.75 m2 | Réservé | |
131-52967 | 3 | 4 pièces | 89.90 m2 | - | 1 | 7.4 m2 | Réservé | |
126-52967 | 2 | 5 pièces | 110.65 m2 | - | 1 | Réservé | ||
241-52967 | 4 | 4 pièces | 96.90 m2 | - | 1 | 7.4 m2 | Réservé | |
113-52967 | 1 | 1 pièces | 27.90 m2 | 267 000€ | 0 | Disponible | ||
103-52967 | RDC | 1 pièces | 34.30 m2 | 270 000€ | 0 | Disponible | ||
102-52967 | RDC | 2 pièces | 49.25 m2 | 390 000€ | 0 | Disponible | ||
104-52967 | RDC | 2 pièces | 51.55 m2 | 395 000€ | 0 | Disponible | ||
112-52967 | 1 | 2 pièces | 49.25 m2 | 422 000€ | 0 | 5.35 m2 | Disponible | |
122-52967 | 2 | 2 pièces | 49.25 m2 | 429 000€ | 0 | 5.35 m2 | Disponible | |
211-52967 | 1 | 3 pièces | 63.40 m2 | 521 000€ | 1 | 5.5 m2 | Disponible | |
221-52967 | 2 | 3 pièces | 63.40 m2 | 531 000€ | 1 | 6.15 m2 | Disponible | |
114-52967 | 1 | 3 pièces | 64.30 m2 | 533 000€ | 1 | 2.15 m2 | Disponible | |
242-52967 | 4 | 2 pièces | 48.00 m2 | 539 000€ | 0 | 25.8 m2 | Disponible | |
231-52967 | 3 pièces | 62.80 m2 | 541 000€ | 1 | 6.15 m2 | Disponible | ||
134-52967 | 3 | 3 pièces | 64.30 m2 | 553 000€ | 1 | 3.8 m2 | Disponible | |
115-52967 | 1 | 3 pièces | 66.55 m2 | 554 000€ | 1 | 2.4 m2 | Disponible | |
214-52967 | 1 | 3 pièces | 69.45 m2 | 604 000€ | 1 | Disponible | ||
224-52967 | 2 | 3 pièces | 69.45 m2 | 614 000€ | 1 | 8.95 m2 | Disponible | |
232-52967 | 3 | 3 pièces | 73.35 m2 | 614 000€ | 1 | 9.55 m2 | Disponible | |
234-52967 | 3 | 3 pièces | 69.45 m2 | 624 000€ | 1 | Disponible | ||
105-52967 | RDC | 3 pièces | 67.75 m2 | 650 000€ | 1 | 59.8 m2 | Disponible | |
142-52967 | 4 | 3 pièces | 0.00 m2 | 764 000€ | 1 | 29.75 m2 | Disponible | |
117-52967 | 1 | 4 pièces | 85.60 m2 | 779 000€ | 1 | 6.85 m2 | Disponible | |
111-52967 | 1 | 4 pièces | 89.90 m2 | 781 000€ | 1 | 6.85 m2 | Disponible | |
127-52967 | 2 | 4 pièces | 85.60 m2 | 794 000€ | 1 | 7.4 m2 | Disponible | |
121-52967 | 2 | 4 pièces | 89.90 m2 | 796 000€ | 1 | 7.4 m2 | Disponible | |
136-52967 | 4 pièces | 85.60 m2 | 809 000€ | 1 | 7.4 m2 | Disponible | ||
106-52967 | RDC | 4 pièces | 85.60 m2 | 904 000€ | 1 | 115.6 m2 | Disponible | |
116-52967 | 1 | 5 pièces | 110.65 m2 | 930 000€ | 1 | 7.9 m2 | Disponible | |
101-52967 | RDC | 4 pièces | 89.70 m2 | 974 000€ | 1 | 173.05 m2 | Disponible | |
135-52967 | 3 | 5 pièces | 104.00 m2 | 1 155 000€ | 1 | 77.7 m2 | Disponible | |
141-52967 | 4 | 5 pièces | 108.90 m2 | 1 199 000€ | 1 | 34.55 m2 | Disponible | |
143-52967 | 4 | 5 pièces | 111.25 m2 | 1 260 000€ | 0 | 70.55 m2 | Disponible |
Ce programme vous est présenté par:
S'inscrire à notre newsletter.
Nos actualités sur l'immobilier de luxe et nos évènements
Vous êtes intéressé(e) par ?